Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty: (brutto)
Dostawa: Do ustalenia (brutto)
Uwzględnione podatki: 0,00 zł
Suma: (brutto)
Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0.
Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
LED panele, ramki
Promocja
Bestsellers
Dane techniczne
Opis techniczny
Model | LINESMART OLW 40B |
Indeks | YB-WO0087-15 |
Moc | 40W |
Napięcie zasilania | 230V AC |
Częstotliwość pracy | 50Hz |
Współczynnik mocy cos ? | ? 0,85 |
Stopień ochrony | IP 20/40 |
Klasa ochronności | I |
Rodzaj diod LED | SMD |
Barwa światła | ciepła biała |
Temperatura barwowa | 2700 ÷ 3200K |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80 |
Strumień świetlny oprawy | 3260 lm |
Trwałość diod LED | 50000 h* |
Temperatura pracy Ta | +5°C ÷ +25°C |
Masa oprawy | 4,4kg |
* parametr dotyczy diod i jest podawany w oparciu o dane publikowane przez ich producenta
30 innych produktów w tej samej kategorii: